AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซาร์เมียนโต เดอ ลา บันดา | เสมอ | เจอมะเนิล เดอ รอว์สัน | ซาร์เมียนโต เดอ ลา บันดา | เสมอ | เจอมะเนิล เดอ รอว์สัน | |
![]() | 10.16% | 32.03% | 57.81% | 89.84% | 67.97% | 42.19% |
![]() | 91.33% | 72% | 36.67% | 91.33% | 72% | 36.67% |
![]() | 44.92% | 33.98% | 21.09% | 89.84% | 67.97% | 42.19% |
![]() | 54.87% | 65.85% | 79.28% | 90.26% | 68.3% | 41.43% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.74 |
1.00 1.00 |
0.96 0.96 |
1.46 |
3.45 |
6.70 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.81 1.00 |
1.25 1.25 |
0.89 0.70 |
1.30 1.33 |
4.10 3.75 |
7.40 7.70 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.30 1.40 |
4.20 3.70 |
9.50 7.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.82 1.01 |
1.25 1.25 |
0.90 0.71 |
1.30 1.33 |
4.10 3.75 |
7.40 7.70 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.77 |
1.25 1.00 |
0.98 1.02 |
1.33 1.42 |
4.33 3.80 |
8.00 7.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.81 1.00 |
1.25 1.25 |
0.89 0.70 |
1.30 1.33 |
4.20 3.80 |
7.20 7.70 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.77 |
1.25 1.00 |
0.85 1.02 |
1.33 1.40 |
3.90 3.60 |
9.00 8.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.72 0.86 |
1.00 1.00 |
1.04 0.90 |
1.41 1.46 |
3.80 3.60 |
6.80 6.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.86 |
1.00 1.00 |
1.02 0.90 |
1.41 1.46 |
3.80 3.60 |
6.80 6.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.80 |
1.25 1.00 |
0.91 0.97 |
1.35 1.48 |
4.30 3.70 |
9.00 8.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.33 1.35 |
4.30 4.00 |
11.00 10.00 |
ซาร์เมียนโต เดอ ลา บันดา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เจอมะเนิล เดอ รอว์สัน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |